Resultados

CIRCUITO VENUS - CORRIDA PARA MULHERES - 15/11/2009


5 Km

COL. Elite No. PEITO NOME TEMPO BRUTO RITMO P/KM VEL. MEDIA (km/h) COL. GERAL COL. CATEGORIA EMPRESA
1 1624 Katia Regina Fernandes 00:20:33 04:07 14,60 5 - Elite Esportiva
2 1628 Maria Rute Barbosa dos Santos 00:33:51 06:46 8,86 437 37 Hosp. Sta. Paula
3 2266 Luciane Oliveira S. Infanti 00:36:14 07:15 8,28 760 169 Elite Esportiva
4 1635 Vanusa Rocha Santana Pereira 00:36:24 07:17 8,24 793 106 Hosp. Sta. Paula
5 1629 Rita de Cassia de Souza 00:36:45 07:21 8,16 850 67 Hosp. Sta. Paula
6 1621 Ione Rodrigues Dutra 00:36:46 07:21 8,16 856 191 Hosp. Sta. Paula
7 1622 Jessica Travassos 00:38:59 07:48 7,70 1247 102 Hosp. Sta. Paula
8 1634 Takiko M. Rodrigues 00:39:31 07:54 7,59 1321 11 Hosp. Sta. Paula
9 3762 Claudia Pierro 00:39:50 07:58 7,53 1382 105 Hosp. Sta. Paula
10 1623 Juliana Khouri Lopes 00:42:45 08:33 7,02 1773 366 Elite Esportiva
11 1631 Rosangela Martins Araujo Prates 00:44:36 08:55 6,73 1986 347 Hosp. Sta. Paula
12 1636 Viviane Caldas Balbino 00:47:34 09:31 6,31 2196 488 Hosp. Sta. Paula
13 1633 Elaine Palermo 00:52:25 10:29 5,72 2412 536 Elite Esportiva
14 1627 Maria Diana Evangelista 00:53:44 10:45 5,58 2434 482 Hosp. Sta. Paula
15 1626 Luciana de Andrade Cassiano Rocha 00:55:56 11:11 5,36 2492 325 Hosp. Sta. Paula

10 Km

COL. Elite No. PEITO NOME TEMPO BRUTO RITMO P/KM VEL. MEDIA (km/h) COL. GERAL COL. CATEGORIA EMPRESA
1 101 Renata Bittar 00:43:59 04:24 13,64 5 - Elite Esportiva
2 392 Debora Dourado Poli 01:10:53 07:05 8,46 - - Hosp. Sta. Paula

Contato: ( 11) 5518-3409 desenvolvido por Treino Online