Resultados

09/08/2009 - Corrida Contra o Cancêr de Mama


Masculino

Col.Elite N.Peito Nome T.Total Ritmo/KM Vel.Média Col.Geral Col.Categ. Empresa
1 28 Belino Coelho 00:19:24 03:21 17,94 24 - Elite Esportiva
2 27 Flavio Mendes Costa 00:19:42 03:24 17,66 27 - Elite Esportiva
3 30 Sandro Santana dos Santos 00:21:31 03:43 16,17 38 - Hosp. Sta. Paula
4 29 Edson de Medeiros Vieira 00:21:34 03:43 16,14 39 - Elite Esportiva
5 1750 Paulo Jannuzzi Cunha 00:24:02 04:09 14,48 74 10 Elite Esportiva
6 1749 Marcio Wellington 00:35:25 06:06 9,83 751 125 Hosp. Sta. Paula

Feminino

Col.Elite N.Peito Nome T.Total Ritmo/KM Vel.Média Col.Geral Col.Categ. Empresa
1 1752 Renata Bittar 00:25:29 04:24 13,66 25 3 Elite Esportiva
2 1744 Debora Dourado Poli 00:38:14 06:36 9,10 535 97 Hosp. Sta. Paula
3 1756 Maria Diana Evangelista 00:39:40 06:50 8,77 652 114 Hosp. Sta. Paula
4 1743 Danielle de Camargo Coltro 00:42:03 07:15 8,28 835 154 Elite Esportiva
5 1757 Takiko M. Rodrigues 00:48:40 08:23 7,15 1219 20 Hosp. Sta. Paula

Contato: ( 11) 5518-3409 desenvolvido por Treino Online