Resultados

08/05/2010 - RESULTADO 1ª ETAPA FILA NIGHT RUN


5km Masculino

COL. Elite No. PEITO NOME TEMPO BRUTO RITMO P/KM VEL. MEDIA (km/h) COL. GERAL COL. CATEGORIA EMPRESA
1 40 Belino Coelho 00:17:24 03:29 17,24 8 3 Elite Esportiva
2 275 Thomas Barthel 00:31:46 06:21 9,44 786 51 Elite Esportiva
3 2501 Camilo Poveda Vargas 00:35:36 07:07 8,43 1199 126 Elite Esportiva
4 5294 Walmor Brambilla 00:52:08 10:26 5,75 1752 181 Santa Paula

5km Feminino

COL. No. PEITO NOME TEMPO BRUTO RITMO P/KM VEL. MEDIA (km/h) COL. GERAL COL. CATEGORIA EMPRESA
1 2902 Katia Regina Fernandes 00:20:32 04:06 14,61 3 3 Elite Esportiva
2 3018 Regiane Lucy Rojas 00:29:03 05:49 10,33 109 28 Elite Esportiva
3 191 Ana Carolina C. Machado Borges 00:32:42 06:32 9,17 401 86 Elite Esportiva
4 2509 Danielle Coltro 00:35:36 07:07 8,43 819 169 Elite Esportiva
5 4226 Takiko M. Rodrigues 00:38:57 07:47 7,70 1325 14 Elite Esportiva
6 288 Luciane Oliveira S. Infanti 00:39:17 07:51 7,64 1369 214 Elite Esportiva


10km Masculino

COL. No. PEITO NOME TEMPO BRUTO RITMO P/KM VEL. MEDIA (km/h) COL. GERAL COL. CATEGORIA EMPRESA
1 10887 Edson de Medeiros Vieira 00:37:50 03:47 15,86 - - Elite Esportiva
2 6926 Jorge Iveraldo da Silva 00:43:13 04:19 13,88 166 19 Elite Esportiva
3 6682 Francisco Carlos dos Santos 00:43:29 04:21 13,80 178 31 Elite Esportiva
4 8707 André Luiz Mantoan 00:43:39 04:22 13,75 184 27 Inova Ts
5 8708 Daniel Bertolucci 00:46:31 04:39 12,90 338 85 Inova Ts
Contato: ( 11) 5518-3409 desenvolvido por Treino Online