Resultados

REVEZAMENTO AYRTON SENNA RACING DAY - 42,2KM - 08/112009


Atleta No. PEITO NOME TEMPO BRUTO RITMO P/KM VEL. MEDIA (km/h) COL. GERAL COL. CATEGORIA EMPRESA
Atleta 1 5275 Daniella Safatle 00:33:54 06:26 9,34 237 88 Elite Esportiva
Atleta 2 5275 Walmor Brambilla 00:30:00 05:41 10,55
Atleta 3 5275 Thomas Barthel 00:34:01 06:27 9,30
Atleta 4 5275 Fabiano Zampieri 00:38:01 07:12 8,33
Atleta 5 5275 Belino Coelho 00:20:52 03:57 15,17
Atleta 6 5275 Walmor Brambilla 00:36:03 06:50 8,78
Atleta 7 5275 Eduardo Terenzi Stuchi 00:26:22 05:00 12,00
Atleta 8 5275 Marcos Jesus de Barros 00:27:34 05:14 11,48
Total Equipe 42200 4:06:47 00:05:01 10,26

 


Contato: ( 11) 5518-3409 desenvolvido por Treino Online