Resultados

17/10/2009 - REVEZAMENTO BERTIOGA-MARESIAS - 75 Km


EQUIPE ELITE EM AÇÃO - INOVATS ENGENHARIA/ELITE ESPORTIVA - 9 ATLETAS

Percurso Atleta - Nº Peito 987 Distância (km) Tempo realizado Ritmo p/ Km Veloc. Média (km/h) Colocação Geral Colocação Categoria
Trecho 1 Fabio Chagas 10,8 00:36:44 00:03:24 17,64 CAMPEÃO
Trecho 2 Oseias Santos 5,6 00:18:55 00:03:23 17,76
Trecho 3 Manoel Silva 6,6 00:23:05 00:03:30 17,16
Trecho 4 Paulo Carvalho 6,8 00:24:18 00:03:34 16,79
Trecho 5 José Virginio de Morais 5,5 00:17:57 00:03:16 18,38
Trecho 6 Gilson Miranda 8,1 00:29:09 00:03:36 16,67
Trecho 7 Agostinho Lima 9,7 00:33:43 00:03:29 17,26
Trecho 8 Luciano Lima 10,4 00:33:08 00:03:11 18,83
Trecho 9 Jailson Araujo 10,8 00:38:26 00:03:34 16,86
TOTAL EQUIPE 75 4:15:25 00:03:26 17,45

 

EQUIPE INOVATS RUNNING TEAM - MASCULINA - 9 ATLETAS

Percurso Atleta - Nº Peito 987 Distância (km) Tempo realizado Ritmo p/ Km Veloc. Média (km/h) Colocação Geral Colocação Categoria
Trecho 1 Belino coelho 10,8 00:38:21 00:03:33 16,90 18º
Trecho 2 Antonio Carlos Oliveira 5,6 00:34:25 00:06:09 9,76
Trecho 3 Luis Gonçalves 6,6 00:36:10 00:05:29 10,95
Trecho 4 André Mantoan 6,8 00:31:34 00:04:39 12,93
Trecho 5 Daniel Bertolucci 5,5 00:31:26 00:05:43 10,50
Trecho 6 Jorge Silva 8,1 00:37:35 00:04:38 12,93
Trecho 7 Sandro Santos 9,7 00:41:04 00:04:14 14,17
Trecho 8 Flavio Mendes 10,4 00:37:22 00:03:36 16,70
Trecho 9 José Moacelio Gomes 10,8 00:47:05 00:04:22 13,76
TOTAL EQUIPE 74,3 5:35:02 00:04:31 13,31

 

EQUIPE ELITE EM AÇÃO - FEMININA - 3 ATLETAS


Percurso Atleta - Nº Peito 987 Distância (km) Tempo realizado Ritmo p/ Km Veloc. Média (km/h) Colocação Geral Colocação Categoria
Trecho 1 Alessandra 10,8 01:07:46 00:06:16 9,56 321º 14º
Trecho 2 Adriana 5,6 00:31:56 00:05:42 10,52
Trecho 3 Ana Lucia Nogueira 6,6 00:35:35 00:05:23 11,13
Trecho 4 Adriana 6,8 00:39:33 00:05:49 10,32
Trecho 5 Alessandra 5,5 00:34:42 00:06:19 9,51
Trecho 6 Adriana 8,1 00:50:12 00:06:12 9,68
Trecho 7 Ana Lucia Nogueira 9,7 00:56:21 00:05:49 10,33
Trecho 8 Adriana 10,4 01:06:50 00:06:26 9,34
Trecho 9 Ana Lucia Nogueira 10,8 01:06:47 00:06:11 9,70
TOTAL EQUIPE 75 7:29:42 00:06:03 9,91

Contato: ( 11) 5518-3409 desenvolvido por Treino Online