Resultados

23/10/2010 - REVEZAMENTO BERTIOGA-MARESIAS - 75 Km


INOVATS ENGENHARIA/ELITE ESPORTIVA - 9 ATLETAS

Percurso Atleta - Nº Peito 1075 Distância (km) Tempo realizado Ritmo p/ Km Veloc. Média (km/h) Colocação Geral Colocação Categoria
Trecho 1 Wellington Bezerra da Silva 10,8 00:33:11 00:03:04 19,53 CAMPEÃO CAMPEÃO
Trecho 2 Liosmario Cedraz Araujo 5,6 00:19:52 00:03:33 16,91
Trecho 3 Jeferson Assis dos Santos 6,6 00:22:15 00:03:22 17,80
Trecho 4 Fabio de Oliveira Chagas 6,8 00:22:57 00:03:23 17,78
Trecho 5 Liosmario Cedraz Araujo 5,5 00:19:31 00:03:33 16,91
Trecho 6 Edgar Jose da Silva 8,1 00:26:55 00:03:19 18,06
Trecho 7 Luciano Lima 9,7 00:34:29 00:03:33 16,88
Trecho 8 Bruno Paulino dos Santos 10,4 00:35:28 00:03:25 17,59
Trecho 9 Jailson Araujo 10,8 00:40:01 00:03:42 16,19
TOTAL EQUIPE 75 4:14:39 00:03:26 17,51

 

 

EQUIPE ELITE ESPORTIVA MISTA - 6 ATLETAS


Percurso Atleta - Nº Peito 609 Distância (km) Tempo realizado Ritmo p/ Km Veloc. Média (km/h) Colocação Geral Colocação Categoria
Trecho 1 José Moacelio Gomes 10,8 00:39:36 00:03:40 16,36 46 °
Trecho 2 Tanara Burin 5,6 00:29:24 00:05:15 11,43
Trecho 3 Marcio Fernandes 6,6 00:27:15 00:04:08 14,53
Trecho 4 Tanara Burin 6,8 00:34:25 00:05:04 11,85
Trecho 5 Beatriz Allende 5,5 00:36:49 00:06:42 8,96
Trecho 6 Simone Macrino 8,1 00:43:28 00:05:22 11,18
Trecho 7 Eddie Albuquerque 9,7 00:47:57 00:04:57 12,14
Trecho 8 Marcio Fernandes 10,4 00:43:46 00:04:13 14,26
Trecho 9 José Moacelio Gomes 10,8 00:48:16 00:04:28 13,43
TOTAL EQUIPE 75 5:50:56 00:04:43 12,70

Contato: ( 11) 5518-3409 desenvolvido por Treino Online