Resultados

23/10/2010 - REVEZAMENTO BERTIOGA-MARESIAS - 75 Km


INOVATS ENGENHARIA/ELITE ESPORTIVA - 9 ATLETAS

Percurso Atleta - Nº Peito 855 Distância (km) Tempo realizado Ritmo p/ Km Veloc. Média (km/h) Colocação Geral Colocação Categoria
Trecho 1 Wellington Bezerra da Silva 10,8 00:34:44 00:03:13 18,66 CAMPEÃO CAMPEÃO
Trecho 2 Oseias Santos 5,6 00:18:52 00:03:22 17,81
Trecho 3 Luciano Lima 6,6 00:21:24 00:03:15 18,50
Trecho 4 Reginaldo Pereira 6,8 00:25:27 00:03:45 16,03
Trecho 5 José Virginio de Morais 5,5 00:18:39 00:03:23 17,69
Trecho 6 Francisco Antonio de Souza 8,1 00:26:53 00:03:19 18,08
Trecho 7 João Pires Lins 9,7 00:35:32 00:03:40 16,38
Trecho 8 Luciano Lima 10,4 00:33:37 00:03:14 18,56
Trecho 9 Jailson Araujo 10,8 00:39:30 00:03:39 16,41
TOTAL EQUIPE 75 4:14:38 00:03:26 17,51

 

EQUIPE INOVATS RUNNING TEAM - MASCULINA - 6 ATLETAS

Percurso Atleta - Nº Peito 614 Distância (km) Tempo realizado Ritmo p/ Km Veloc. Média (km/h) Colocação Geral Colocação Categoria
Trecho 1 José Moacelio Gomes 10,8 00:41:24 00:03:50 15,65 17º
Trecho 2 Jorge Silva 5,6 00:25:07 00:04:29 13,38
Trecho 3 André Mantoan 6,6 00:28:55 00:04:23 13,69
Trecho 4 Marcelo Telles Ribeiro 6,8 00:33:03 00:04:52 12,34
Trecho 5 Jorge Silva 5,5 00:25:46 00:04:41 12,81
Trecho 6 José Moacelio Gomes 8,1 00:30:40 00:03:47 15,85
Trecho 7 André Mantoan 9,7 00:46:07 00:04:45 12,62
Trecho 8 Daniel Bertolucci 10,4 00:49:54 00:04:48 12,51
Trecho 9 José Virginio de Morais 10,8 00:42:41 00:03:57 15,18
TOTAL EQUIPE 74,3 5:23:37 00:04:21 13,78

 

EQUIPE ELITE FEMININA - 6 ATLETAS


Percurso Atleta - Nº Peito 609 Distância (km) Tempo realizado Ritmo p/ Km Veloc. Média (km/h) Colocação Geral Colocação Categoria
Trecho 1 Daniela Bittar 10,8 01:09:50 00:06:28 9,28 177º
Trecho 2 Regiane Rojas 5,6 00:33:42 00:06:01 9,97
Trecho 3 Vera Saporito 6,6 00:30:29 00:04:37 12,99
Trecho 4 Siara Pacheco 6,8 00:45:26 00:06:41 8,98
Trecho 5 Ana Carolina Borges 5,5 00:36:36 00:06:39 9,02
Trecho 6 Katia Fernandes 8,1 00:33:38 00:04:09 14,45
Trecho 7 Regiane Rojas 9,7 01:07:54 00:07:00 8,57
Trecho 8 Vera Saporito 10,4 00:48:47 00:04:41 12,79
Trecho 9 Katia Fernandes 10,8 00:53:21 00:04:56 12,15
TOTAL EQUIPE 75 6:59:43 00:05:39 10,62

Contato: ( 11) 5518-3409 desenvolvido por Treino Online