Resultados

24/04/2010 - RESULTADOS POR TRECHOS - REVEZAMENTO VOLTA A ILHA DE FLORIANÓPOLIS 2010


TRECHOS ATLETAS DISTÂNCIA (Km) TEMPO RITMO P/KM VEL. MEDIA (km/h) TEMPO TOTAL RITMO P/KM VEL. MEDIA (km/h)
1 Sandro Santos 7,1 00:23:54 00:03:22 17,82 00:23:54 00:03:22 17,82
2 Daniel Bertolucci 5 00:23:10 00:04:38 12,95 00:47:04 00:03:53 15,42
3 Jorge Silva 7,7 00:34:31 00:04:29 13,38 01:21:35 00:04:07 14,56
4 José Virginio 4,8 00:15:36 00:03:15 18,46 01:37:11 00:03:57 15,19
5 Gustavo 7,3 00:26:02 00:03:34 16,82 02:03:13 00:03:52 15,53
6 Antonio Carlos 4,9 00:30:52 00:06:18 9,52 02:34:05 00:04:11 14,33
7 André Mantoan 3,3 00:13:38 00:04:08 14,52 02:47:43 00:04:11 14,35
8 Belino 5,3 00:19:58 00:03:46 15,93 03:07:41 00:04:08 14,51
9 Sandro Santos 8,6 00:31:41 00:03:41 16,29 03:39:22 00:04:04 14,77
10 Daniel Bertolucci 6,2 00:28:31 00:04:36 13,05 04:07:53 00:04:07 14,57
11 Jorge Silva 5,7 00:26:36 00:04:40 12,86 04:34:29 00:04:10 14,41
12 Jorge Silva 4,7 00:23:44 00:05:03 11,88 04:34:29 00:04:13 14,20
13 Gustavo 8,4 00:39:46 00:04:44 12,67 05:37:59 00:04:17 14,02
14 Antonio Carlos 5 00:33:30 00:06:42 8,96 06:11:29 00:04:25 13,57
15 André Mantoan 8,6 00:39:59 00:04:39 12,91 06:51:28 00:04:27 13,50
16 Belino 7,7 00:34:16 00:04:27 13,48 07:25:44 00:04:27 13,50
17 Sandro Santos 4,9 00:20:45 00:04:14 14,17 07:46:29 00:04:26 13,53
18 Marcelo Telles 8,6 00:38:25 00:04:28 13,43 08:24:54 00:04:26 13,52
19 José Virginio 15 00:58:45 00:03:55 15,32 09:23:39 00:04:23 13,71
20 Gustavo 7,8 00:30:10 00:03:52 15,51 09:53:49 00:04:21 13,80
21 André Mantoan 6,1 00:28:16 00:04:38 12,95 10:22:05 00:04:22 13,76
22 Belino 7,3 00:24:56 00:03:25 17,57 10:47:01 00:04:19 13,91

Contato: ( 11) 5518-3409 desenvolvido por Treino Online